За день отобрано 8 новостей. Ключевые темы: Бот на Hyperliquid создал $42 млн объёма в TOTAL2 за часы | USDT за месяц заработал больше, чем совокупный доход топ‑протоколов | Шорт‑премия BTC достигла исторического уровня около $78 000.
За день отобрано 16 новостей. Ключевые темы: США заморозили $344 млн криптовалютных активов, связанных с Ираном | Исследователь получил 1 BTC за квантовый взлом 15‑битного ECC‑ключа | Ethereum Foundation продала 10 000 ETH через OTC.
За день отобрано 13 новостей. Ключевые темы: ЕС ввёл новые санкции против криптовалют: блокировка A7A5, RUBx и российских платформ | ЕС вводит полный секторальный запрет на российские криптоплатформы | BridgeTower совместно с Chainlink токенизирует активы на $11 млрд.
За день отобрано 13 новостей. Ключевые темы: GSR запустил активный ETF на BTC, ETH и SOL под тикером BESO | Hyperliquid запускает Policy Center для легализации onchain‑деривативов в США | Bybit предупредила о SEO‑атаках на macOS‑пользователей: фальшивый установщик Claude Code.
За день отобрано 18 новостей. Ключевые темы: Polymarket запускает бессрочные фьючерсы | PACE Act: единый федеральный режим для финтеха и криптоплатежей в США | Kalshi планирует выйти в крипту и запустить бессрочные фьючерсы.
За день отобрано 17 новостей. Ключевые темы: Почти половина OApp в LayerZero использует уязвимую 1‑of‑1 DVN‑защиту | x402 запустил Agent Market — витрину сервисов для ИИ‑агентов | Tether инвестировал $8 млн в токенизацию активов из ОАЭ.
За день отобрано 15 новостей. Ключевые темы: ETF IBIT вырос на 19% с начала геополитического шока | Cashtags в X уже принесли $1 млрд торгового объёма | В Госдуму внесён законопроект о уголовном наказании за незаконный оборот цифровой валюты.
За день отобрано 17 новостей. Ключевые темы: Ethereum Foundation подводит итоги программы ETH Rangers за полгода | Франция готовит новые меры защиты после роста криптопохищений | Rhea Finance на Near Protocol взломан на $7,6 млн.
За день отобрано 25 новостей. Ключевые темы: OP Mainnet получил крупный приток TVL после запуска карты Ether.fi | Tether докупила 951 BTC на $70 млн, баланс теперь 97 141 BTC (~$7,16 млрд) | Bitwise запускает спотовый ETF на Avalanche (тикер BAVA) с доходностью от стейкинга.
За день отобрано 22 новостей. Ключевые темы: Hastra переходит в Ethereum и запускает автокредиты с доходностью 8,6 % | Dragonfly получил 51,218 млн LIT от Lighter — оценка $56 млн | Ethereum Foundation запускает программу субсидий на аудиты стоимостью $1 млн.
За день отобрано 18 новостей. Ключевые темы: Kraken: попытка шантажа после утечки данных службы поддержки | SEC уточнила, когда DeFi‑интерфейсы могут работать без регистрации брокер‑дилера | Dango приостановила сеть после взлома на $1,9 млн.
За день отобрано 1 новостей. Ключевые темы: Трамп семья удалена со страницы проекта World Liberty Financial (WLFI).
За день отобрано 17 новостей. Ключевые темы: BlackRock получил от Coinbase Prime 3 741 BTC и 41 075 ETH за час | С 24 июля разблокировка WLD снизится на 43 %: ежедневный выпуск токенов уменьшится | Securitize интегрируется с TRON для токенизации реальных активов.
За день отобрано 12 новостей. Ключевые темы: ЦБ РФ запретил обмен биткоина на наличные в регулируемых обменниках | LTH Relative Unrealized Loss у BTC упал до 14 % от рыночной капитализации | В марте 2026 спотовые объёмы на биржах упали на 19,4%, деривативы почти не изменились.
За день отобрано 25 новостей. Ключевые темы: Hyperliquid запустил бесплатный ввод и вывод через USDH | Securitize токенизировала акции Currenc Group на Ethereum и Solana | Pharos привлекла $44 млн в Series A при оценке $1 млрд.
За день отобрано 21 новостей. Ключевые темы: BTC движется в противоположную сторону от нефти | CEO Tether анонсировал разработку децентрализованного поисковика | Q1 2026: крипторынок привлек $6,81 млрд, но число сделок упало почти вдвое.
За день отобрано 22 новостей. Ключевые темы: Chaos Labs покидает Aave после 3,5 лет: разногласия по риск‑менеджменту | Polymarket обновляет торговый движок на CLOB и готовит собственный стейблкоин Polymarket USD | Binance проводит кадровую перестройку в отделе комплаенса.
За день отобрано 11 новостей. Ключевые темы: Circle выпустила 3 млрд USDC за 4 дня | ZachXBT обвиняет Circle в $420 млн провалов комплаенса USDC | Парламент Камбоджи принял первый закон против скам‑центров и кибермошенничества.
За день отобрано 17 новостей. Ключевые темы: Крупные держатели BTC фиксируют убытки на падении цены | X планирует блокировать новые аккаунты, публикующие первый пост о крипте | Polymarket подключил Pyth для цен на золото, акции и индексы.
За день отобрано 15 новостей. Ключевые темы: Drift Protocol, вероятно, взломан на $220 млн | Paradigm разрабатывает терминал для рынков прогнозов | Из Камбоджи в Китай экстрадировали бывшего главы Huione Group, связанного с крупнейшим арестом BTC.
1 / 2 · 30 всего
Назад